ทำความรู้จักกับ Incoterms 2010 และ Incoterms 2020
อัพเดทล่าสุด: 14 มิ.ย. 2025
1265 ผู้เข้าชม

ความเปลี่ยนแปลงจาก Incoterms 2010 สู่ Incoterms 2020
| ประเด็น | Incoterms 2010 | Incoterms 2020 |
| จํานวนข้อกำหนด | 11 ข้อ | 11 ข้อ (เท่าเดิม แต่ปรับโครงสร้างบางส่วน) |
| DAT เปลี่ยนชื่อเป็น DPU | DAT (Delivered at Terminal) | เปลี่ยนชื่อเป็น DPU (Delivered at Place Unloaded) เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น ไม่จำกัดแค่ terminal |
| FCA กับการออกใบตราส่ง (B/L | ผู้ขายไม่สามารถออก B/L ลงวันที่รับสินค้า | ผู้ขายสามารถร้องขอให้ผู้ซื้อให้ใบตราส่ง (Bill of Lading) ที่มีคำว่า on board เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน L/C |
| การประกันภัยใน CIF และ CIP | ใช้ประกันภัยระดับขั้นต่ำ (Institute Cargo Clauses C) | CIF ยังใช้แบบเดิม แต่ CIP กำหนดให้ใช้ประกันภัยระดับสูงขึ้น (Clauses A) |
| การใช้ยานพาหนะของผู้ขายหรือผู้ซื้อ | ไม่ระบุชัดเจน | ระบุให้ชัดเจนว่าฝ่ายใดสามารถใช้ยานพาหนะของตนในการขนส่ง |
| ความเข้าใจง่าย | ใช้ภาษาทางกฎหมายและพาณิชย์ค่อนข้างมาก | ปรับปรุงรูปแบบให้อ่านง่ายขึ้น มีคำอธิบายและกราฟิกเพื่อความเข้าใจง่าย |
| ความปลอดภัยในการขนส่ง | ไม่มีข้อระบุโดยตรง | เพิ่มการอ้างถึงข้อกำหนดความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า |
ประโยชน์จากการใช้ Incoterms ที่ทันสมัย
- ลดข้อโต้แย้งในการขนส่ง
- เข้าใจหน้าที่ความรับผิดชัดเจน
- สนับสนุนการใช้ L/C และการประกันภัยได้ดียิ่งขึ้น
สรุป
แม้ Incoterms 2010 และ Incoterms 2020 จะยังคงโครงสร้างหลักที่คล้ายกัน แต่เวอร์ชัน 2020 ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการค้าระหว่างประเทศในยุคใหม่ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ความยืดหยุ่น และการใช้เทคโนโลยี
บทความที่เกี่ยวข้อง
GPS Tracking: ไม่ใช่แค่ "ตามรถ" แต่คือหัวใจของ "การบริหารความปลอดภัย" ในธุรกิจขนส่ง
19 ธ.ค. 2025
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน
13 มี.ค. 2025
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย
7 พ.ค. 2025
BS Rut กองรถ


BANKKUNG

พี่ปี